10일간 기상 예보
도시 :
샌프란시스코, 캘리포니아, 미국
| 온도 (°C) | 날씨 |
날짜 | 최저 | 최고 | 새벽 | 오전 | 오후 | 저녁 | 01-04 | 04-07 | 07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-22 | 22-01 |
|
23일 토요일 | 13 | 13 | | | | | | | | |
24일 일요일 | 10 | 14 | | | | | | | | |
25일 월요일 | 11 | 14 | | | | | | | | |
26일 화요일 | 11 | 13 | | | | | | | | |
27일 수요일 | 10 | 14 | | | | | | | | |
28일 목요일 | 9 | 11 | | | | | | | | |
29일 금요일 | 10 | 11 | | | | | | | | |
30일 토요일 | 11 | 15 | | | | | | | | |
01일 일요일 | 12 | 16 | | | | | | | | |
단위계 변경 (°C/°F) |
세계 주요 도시의 10일간 기상 예보.
지도상에서 검색 가능한 도시가 빨간 점으로 표시되어 있습니다.
도시 명을 보려면 표시 위로 마우스를 이동하세요.
날씨예보를 보려면 클릭하세요.
지도 변경 : 확대하려면 엑스 표시가 있는 녹색 버튼, 축소하려면 빼기 표시가 있는 녹색 버튼, 다음 페이지의 지도를 보려면 녹색 화살표를 클릭하세요.