10일간 기상 예보
도시 :
뉴욕, 뉴욕, 미국
| 온도 (°C) | 날씨 |
날짜 | 최저 | 최고 | 새벽 | 오전 | 오후 | 저녁 | 23-02 | 02-05 | 05-08 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 |
|
09일 금요일 | 12 | 16 | |  |  |  |  |  |  |  |
10일 토요일 | 10 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
11일 일요일 | 13 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
12일 월요일 | 13 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
13일 화요일 | 16 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
14일 수요일 | 16 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
15일 목요일 | 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
16일 금요일 | 15 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
17일 토요일 | 14 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
단위계 변경 (°C/°F) |
세계 주요 도시의 10일간 기상 예보.
지도상에서 검색 가능한 도시가 빨간 점으로 표시되어 있습니다.
도시 명을 보려면 표시 위로 마우스를 이동하세요.
날씨예보를 보려면 클릭하세요.
지도 변경 : 확대하려면 엑스 표시가 있는 녹색 버튼, 축소하려면 빼기 표시가 있는 녹색 버튼, 다음 페이지의 지도를 보려면 녹색 화살표를 클릭하세요.