10일간 기상 예보
도시 :
시카고, 일리노이, 미국
| 온도 (°C) | 날씨 |
날짜 | 최저 | 최고 | 새벽 | 오전 | 오후 | 저녁 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|
24일 일요일 | 9 | 11 | | | | | | | | |
25일 월요일 | 0 | 12 | | | | | | | | |
26일 화요일 | -1 | 5 | | | | | | | | |
27일 수요일 | 3 | 8 | | | | | | | | |
28일 목요일 | -1 | 5 | | | | | | | | |
29일 금요일 | -2 | 1 | | | | | | | | |
30일 토요일 | -1 | 2 | | | | | | | | |
01일 일요일 | -7 | 1 | | | | | | | | |
02일 월요일 | -10 | -5 | | | | | | | | |
03일 화요일 | -10 | -3 | | | | | | | | |
단위계 변경 (°C/°F) |
세계 주요 도시의 10일간 기상 예보.
지도상에서 검색 가능한 도시가 빨간 점으로 표시되어 있습니다.
도시 명을 보려면 표시 위로 마우스를 이동하세요.
날씨예보를 보려면 클릭하세요.
지도 변경 : 확대하려면 엑스 표시가 있는 녹색 버튼, 축소하려면 빼기 표시가 있는 녹색 버튼, 다음 페이지의 지도를 보려면 녹색 화살표를 클릭하세요.