10일간 기상 예보
도시 :
| 온도, 날씨 | 바람 |
워터퍼드, 아일랜드
| 바람 (평균/순간 최대 풍속) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 날짜 |
| |||||||||||||||||||||||
| 28일 화요일 | ![]() 13/19 | ![]() 11/20 | ![]() 11/22 | |||||||||||||||||||||
| 29일 수요일 | ![]() 11/20 | ![]() 08/17 | ![]() 09/19 | ![]() 11/22 | ![]() 13/22 | ![]() 12/21 | ![]() 06/11 | ![]() 04/06 | ||||||||||||||||
| 30일 목요일 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 10/18 | ![]() 19/27 | ![]() 27/41 | ![]() 29/44 | ![]() 22/33 | ![]() 20/32 | ||||||||||||||||
| 31일 금요일 | ![]() 19/30 | ![]() 18/31 | ![]() 16/29 | ![]() 16/25 | ![]() 20/28 | ![]() 22/34 | ![]() 22/34 | ![]() 15/26 | ||||||||||||||||
| 01일 토요일 | ![]() 11/23 | ![]() 05/09 | ![]() 05/11 | ![]() 11/23 | ![]() 14/23 | ![]() 17/29 | ![]() 20/32 | ![]() 25/39 | ||||||||||||||||
| 02일 일요일 | ![]() 15/29 | ![]() 14/26 | ![]() 14/31 | ![]() 18/37 | ![]() 17/32 | ![]() 16/29 | ![]() 23/39 | ![]() 23/39 | ||||||||||||||||
| 03일 월요일 | ![]() 27/46 | ![]() 23/39 | ![]() 20/34 | ![]() 22/37 | ![]() 25/41 | ![]() 21/36 | ![]() 16/31 | ![]() 16/31 | ||||||||||||||||
| 04일 화요일 | ![]() 14/27 | ![]() 12/24 | ![]() 15/25 | ![]() 16/29 | ![]() 21/35 | ![]() 22/38 | ![]() 22/37 | ![]() 23/37 | ||||||||||||||||
| 05일 수요일 | ![]() 25/42 | ![]() 28/44 | ![]() 14/24 | ![]() 15/27 | ![]() 15/27 | ![]() 19/29 | ![]() 14/26 | ![]() 13/25 | ||||||||||||||||
| 06일 목요일 | ![]() 12/23 | ![]() 06/15 | ![]() 04/06 | ![]() 01/02 | ![]() 01/02 | ![]() 03/04 | ![]() 04/03 | ![]() 06/12 | ||||||||||||||||
| 단위계 변경 (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
세계 주요 도시의 10일간 기상 예보.
지도상에서 검색 가능한 도시가 빨간 점으로 표시되어 있습니다.
도시 명을 보려면 표시 위로 마우스를 이동하세요.
날씨예보를 보려면 클릭하세요.
지도 변경 : 확대하려면 엑스 표시가 있는 녹색 버튼, 축소하려면 빼기 표시가 있는 녹색 버튼, 다음 페이지의 지도를 보려면 녹색 화살표를 클릭하세요.







