10일간 기상 예보
도시 :
| 온도, 날씨 | 바람 | 
클리블랜드, 오하이오, 미국
| 바람 (평균/순간 최대 풍속) kt | ||||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 
  | |||||||||||||||||||||||
| 03일 월요일 | ![]() 18/29  | |||||||||||||||||||||||
| 04일 화요일 | ![]() 17/25  | ![]() 14/21  | ![]() 11/17  | ![]() 12/18  | ![]() 13/17  | ![]() 11/14  | ![]() 06/10  | ![]() 10/20  | ||||||||||||||||
| 05일 수요일 | ![]() 14/27  | ![]() 16/33  | ![]() 17/34  | ![]() 19/34  | ![]() 19/31  | ![]() 24/36  | ![]() 21/30  | ![]() 19/24  | ||||||||||||||||
| 06일 목요일 | ![]() 13/18  | ![]() 13/20  | ![]() 10/15  | ![]() 07/10  | ![]() 06/08  | ![]() 04/06  | ![]() 05/07  | ![]() 09/18  | ||||||||||||||||
| 07일 금요일 | ![]() 13/26  | ![]() 16/34  | ![]() 18/39  | ![]() 17/33  | ![]() 17/30  | ![]() 15/27  | ![]() 12/23  | ![]() 12/20  | ||||||||||||||||
| 08일 토요일 | ![]() 11/15  | ![]() 08/11  | ![]() 06/07  | ![]() 05/05  | ![]() 04/03  | ![]() 05/05  | ![]() 04/03  | ![]() 08/12  | ||||||||||||||||
| 09일 일요일 | ![]() 08/15  | ![]() 11/20  | ![]() 14/30  | ![]() 20/25  | ![]() 18/22  | ![]() 26/32  | ![]() 19/26  | ![]() 20/26  | ||||||||||||||||
| 10일 월요일 | ![]() 18/24  | ![]() 17/22  | ![]() 17/23  | ![]() 17/23  | ![]() 19/24  | ![]() 17/21  | ![]() 16/18  | ![]() 14/16  | ||||||||||||||||
| 11일 화요일 | ![]() 13/16  | ![]() 13/17  | ![]() 14/19  | ![]() 15/20  | ![]() 15/19  | ![]() 14/19  | ![]() 12/23  | ![]() 15/31  | ||||||||||||||||
| 12일 수요일 | ![]() 18/37  | ![]() 21/41  | ![]() 22/38  | ![]() 22/36  | ![]() 20/38  | ![]() 18/33  | ![]() 21/33  | ![]() 21/30  | ||||||||||||||||
| 단위계 변경 (kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
세계 주요 도시의 10일간 기상 예보.
지도상에서 검색 가능한 도시가 빨간 점으로 표시되어 있습니다.
도시 명을 보려면 표시 위로 마우스를 이동하세요.
날씨예보를 보려면 클릭하세요.
지도 변경 : 확대하려면 엑스 표시가 있는 녹색 버튼, 축소하려면 빼기 표시가 있는 녹색 버튼, 다음 페이지의 지도를 보려면 녹색 화살표를 클릭하세요.











