10일간 기상 예보
도시 :
온도, 날씨 | 바람 |
버밍엄, 잉글랜드
온도 (°C) | 날씨 | |||||||||||||||||||||||||
날짜 | 최저 | 최고 |
| |||||||||||||||||||||||
29일 화요일 | 12 | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
30일 수요일 | 9 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
01일 목요일 | 8 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
02일 금요일 | 8 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
03일 토요일 | 7 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
04일 일요일 | 6 | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
05일 월요일 | 6 | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
06일 화요일 | 2 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
07일 수요일 | 2 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
08일 목요일 | 7 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
단위계 변경 (°C/°F) |
세계 주요 도시의 10일간 기상 예보.
지도상에서 검색 가능한 도시가 빨간 점으로 표시되어 있습니다.
도시 명을 보려면 표시 위로 마우스를 이동하세요.
날씨예보를 보려면 클릭하세요.

지도 변경 : 확대하려면 엑스 표시가 있는 녹색 버튼, 축소하려면 빼기 표시가 있는 녹색 버튼, 다음 페이지의 지도를 보려면 녹색 화살표를 클릭하세요.