10일간 기상 예보
도시 :
호찌민, 베트남
| 온도 (°C) | 날씨 |
날짜 | 최저 | 최고 | 새벽 | 오전 | 오후 | 저녁 | 01-04 | 04-07 | 07-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-22 | 22-01 |
|
19일 목요일 | 24 | 31 | | | | | | | | |
20일 금요일 | 23 | 30 | | | | | | | | |
21일 토요일 | 22 | 30 | | | | | | | | |
22일 일요일 | 22 | 28 | | | | | | | | |
23일 월요일 | 21 | 31 | | | | | | | | |
24일 화요일 | 23 | 32 | | | | | | | | |
25일 수요일 | 23 | 31 | | | | | | | | |
26일 목요일 | 24 | 33 | | | | | | | | |
27일 금요일 | 24 | 32 | | | | | | | | |
28일 토요일 | 24 | 32 | | | | | | | | |
단위계 변경 (°C/°F) |
세계 주요 도시의 10일간 기상 예보.
지도상에서 검색 가능한 도시가 빨간 점으로 표시되어 있습니다.
도시 명을 보려면 표시 위로 마우스를 이동하세요.
날씨예보를 보려면 클릭하세요.
지도 변경 : 확대하려면 엑스 표시가 있는 녹색 버튼, 축소하려면 빼기 표시가 있는 녹색 버튼, 다음 페이지의 지도를 보려면 녹색 화살표를 클릭하세요.